Tracks played: 70,843 (That’s an average of 97 tracks per day)
Topp 10 artister jag lyssnat på:
1 | | Johnny Cash | 1,453 |
2 | | Kent | 1,414 |
3 | | Morrissey | 1,290 |
4 | | Laleh | 1,273 |
5 | | Katie Melua | 953 |
6 | | The White Stripes | 952 |
7 | | The Knife | 867 |
8 | | The Thrills | 833 |
9 | | The Coral | 692 |
10 | | Depeche Mode | 672 |
Topp 10 låtar jag lyssnat på:
1 | | The Thrills – Big Sur | 136 | |
1 | | Juliette & The Licks – I Never Got to Tell You What I Wanted to | | 136 |
3 | | Laleh – Prinsessor | | 131 |
4 | | Gnarls Barkley – Crazy | 112 | |
5 | | The Ronettes – Be My Baby | | 107 |
6 | | Katie Melua – I Cried for You | | 105 |
7 | | The Dandy Warhols – We Used to Be Friends | | 103 |
8 | | Yeah Yeah Yeahs – Maps | | 102 |
9 | | The Coral – Dreaming of You | | 99 |
10 | | Antony and the Johnsons – Hope There's Someone | | 98 |
Saker och ting hade nog sett lite annorlunda ut om jag haft tillgång till min primära musiksamling senaste året men det har jag fortfarande inte orkat fixa.
Har blivit väldigt mycket last.fm radio av olika slag istället vilket är trevligt på sitt sätt men jag börjar verkligen sakna min samling ordentligt nu.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar