Namn: Mattias
Ditt totalresultat: 133
Resultatkategori: Mycket hög
Genomsnitts-IQ är cirka 100, genomsnittligt IV-Testresultat är cirka 110, genomsnittligt WAIS®-III-resultat 102,9. Cirka 66 % av totalpopulationen får mellan 85 och 115, 88 % mellan 60 och 130 och 99 % mellan 45 and 140.
Amerikanska IQ-percentiler | |
Percentile Rank (anger hur stor procentandel som ligger på eller under det angivna värdet) | IQ-resultat |
99,9 | 145+ |
95 | 125 |
75 | 110 |
50 | 100 |
25 | 90 |
5 | 70 |
IQ-beskrivande kategori | |
Resultat | Kategori |
130 | mycket hög |
120 | hög |
110 | övernormal |
90 | genomsnittlig |
80 | låg–normal |
IQ-resultat, jämförelser | |
Resultat | Kategori |
160 | S-B V toppvärde |
153 | IV-test toppvärde |
139 | Poetic Genius Society |
131 | Mensa-samfund |
125 | genomsnitt för PhD & MD |
115 | genomsnitt för collegestudent |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar